截止2009年底《最新财务报告》
关公网顾问
关健中KengKwan:
[劝捐词]关公网GuanGonG.net是值得我们支持的国际互联网站,网站工作人员发挥关公忠义精神,出钱出力弘扬祖德,令人钦佩。为了使他们没有经济压力,本人提议捐助关公网GuanGonG.net,同时关公网也应该将全部受赠资金和实物收入公开透明,在网上张榜公布。希望各位善长仁翁,慷慨解囊,多多益善,少少无亏,令关公网工作人员全心全力去发挥他们的专长,没有经济上的顾虑,谢谢大家!(2006年3月17日于三藩市)
现金部分(单位:人民币元)
| 时期 | 实捐收入 | 实际支出 | 余额小计 | 余额累计 |
| 2009年度 | 14100 | 25736.29 | -11636.29 | -13007.97 |
| 2008年度 | 20800 | 15059.68 | 5740.32 | -1371.68 |
| 2007年度 | 13300 | 11449.3 | 1850.7 | -7112 |
| 2006年第4季度 | 4005 | 9493 | -5488 | -8962.7 |
| 2006年第3季度 | 7008 | 8707.1 | -1699.1 | -3474.7 |
| 2006年第2季度 | 5000 | 6775.6 | -1775.6 | -1775.6 |
实物和服务部分(折合:人民币元)
| 时期 | 实捐收入 | 实际支出 | 余额小计 | 库存累计 |
| 2009年度 | 0 | 840 | -840 | 4392 |
| 2008年度 | 3480 | 2410 | 1070 | 5232 |
| 2007年度 | 2952 | 1074 | 1878 | 4162 |
| 2006年第4季度 | 0 | 1600 | -1600 | 2284 |
| 2006年第3季度 | 2500 | 584 | 1916 | 3884 |
| 2006年第2季度 | 3968 | 2000 | 1968 | 1968 |
说明:
1、自2003年创办至2006第1季度实际支出约20000元,未计入本财政报告;
2、由于财务规模小,自2007年起按年度公布当年财政报告及《财务收支明细》。
更多文章...
页1 共8页